Tarieven
| Begin periode | Eind periode | Kosten per week |
| 1 nov. | 21 dec. | €1.200 |
| 22 dec. | 4 jan. | €2.000 |
| 5 jan. | 14 maart | €1.000 |
| 15 maart | 25 april | €1.300 |
| 26 april | 30 mei | €1.400 |
| 31 mei | 20 juni | €1.500 |
| 21 juni | 11 juli | €1.700 |
| 12 juli | 1 aug. | €2.000 |
| 2 aug. | 22 aug. | €2.500 |
| 23 aug. | 29 aug. | €2.000 |
| 30 aug. | 26 sep. | €1.700 |
| 27 sep. | 31 okt. | €1.500 |
| 1 nov. | 19 dec. | €1.400 |
Schoonmaakkosten €150
Kosten voor de borg €500
Bedlinnen €10 per persoon per week